真空高溫試驗箱
適用于科研、醫療、廠礦企事業單位在真空狀態下對物品進行低溫干燥、烘焙及熱處理;主要用于產生溫度與低氣壓的綜合環境,也可以產生單獨的高溫、低溫、低氣壓環境;對試品施加溫度和耐壓綜合環境試驗,以便對試品的性能和品質作出評價。
參考 | 溫度/濕度范圍 | 內部尺寸(WxHxD)mm | 產品數據表 | 說明書 |
---|---|---|---|---|
OVEN-91 | RT.~+200℃ | 450×450×450 | 登錄后查看 | |
OVEN-216 | RT.~+200℃ | 600×600×600 | 登錄后查看 | |
OVEN-324 | RT.~+200℃ | 600×900×600 | 登錄后查看 | |
OVEN-512 | RT.~+200℃ | 800×800×800 | 登錄后查看 | |
OVEN-768 | RT.~+200℃ | 800×1200×800 | 登錄后查看 | |
OVEN-1000 | RT.~+200℃ | 1000×1000×1000 | 登錄后查看 | |
OVEN-91H | RT.~+300℃ | 450×450×450 | 登錄后查看 | |
OVEN-216H | RT.~+300℃ | 600×600×600 | 登錄后查看 | |
OVEN-324H | RT.~+300℃ | 600×900×600 | 登錄后查看 | |
OVEN-512H | RT.~+300℃ | 800×800×800 | 登錄后查看 | |
OVEN-768H | RT.~+300℃ | 800×1200×800 | 登錄后查看 | |
OVEN-1000H | RT.~+300℃ | 1000×1000×1000 | 登錄后查看 |
參考 | 描述 |
---|---|
條形圖記錄器 | |
無紙化記錄器 | |
緊急停止 |
參考 | 描述 |
---|---|
其他擱板 |