愛(ài)丁堡經(jīng)濟型熒光壽命光譜儀Mini-Tau
![](http://www.dgjfsz.com/uploads/20230615/90fb964533f99296f9a19801af24b207.jpg)
Mini-tau是一種超緊湊、低成本、基于濾波器的熒光壽命譜儀,壽命范圍從25 ps到50μs*。使用時(shí)間相關(guān)單光子計數(TCSPC)技術(shù),Mini-tau配備了我們的F980軟件和USB連接的TCC2電子模塊,以實(shí)現快速、可靠和準確的測量和數據。
參考 | 溫度/濕度范圍 | 內部尺寸(WxHxD)mm | 產(chǎn)品數據表 | 說(shuō)明書(shū) |
---|
參考 | 描述 |
---|---|
介紹 | Mini-tau是一種超緊湊、低成本、基于濾波器的熒光壽命譜儀,壽命范圍從25 ps到50μs*。使用時(shí)間相關(guān)單光子計數(TCSPC)技術(shù),Mini-tau配備了我們的F980軟件和USB連接的TCC2電子模塊,以實(shí)現快速、可靠和準確的測量和數據分析。 |
特點(diǎn) | 基于超小型濾光片的熒光壽命譜儀; 短壽命,范圍從25 ps到50μs; 重復頻率高達100 MHz的集成電子設備; 超快速藍色或紅色敏感單光子計數PMT,實(shí)現極致靈敏度; 全面的數據采集和分析。 |
優(yōu)點(diǎn) | 無(wú)論您是需要為研究、質(zhì)量保證還是教學(xué)應用測量時(shí)間分辨熒光各向異性的熒光壽命,Mini-tau都是理想的全包、完全集成的解決方案。Mini-tau測量基于已建立的Marquardt Levenberg算法的數值再進(jìn)化后的熒光壽命。 |
特色 | Mini-tau提供的F980軟件具有易于使用的界面,允許用戶(hù)全面記錄數據并準確分析長(cháng)達4個(gè)壽命的復雜衰變動(dòng)力學(xué)。 |
參考 | 描述 |
---|
Paramétrage de mes cookies